宁波无缝钢管,宁波精拉管,宁波厚壁钢管,宁波合金钢管,宁波高压锅炉管-宁波市海曙辉凯物资有限公司
网站地图 / 联系我们
关键词:宁波无缝钢管 宁波精拉管 宁波厚壁钢管
销售热线:0574-82819182 15658261995
首页 公司简介 新闻中心 产品系列 生产环境 销售网络 联系我们
公司动态
行业资讯
管材知识
联系人: 吴先生
电话: 0574-82819182
手机: 15658261995
网址: www.jsruisimai.com
地址: 海曙区洞桥镇工业区
主营: 宁波无缝钢管、宁波精拉管、宁波厚壁钢管
首页 > 新闻中心 > 行业资讯
行业资讯

2011年10月美国钢铁进口统计(分国别)

来源:宁波辉凯钢管 发布时间: 2011/11/30 0:04:16 【返回上一步】
本页关键词:哈氏合金管

2011年10月美国钢铁进口统计(分国别)
  2011年 2010年
10月初值 9月初值 9月终值 10月终值 9月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 1988489  2439177  2030413  2356566  2053239  2386519  1712730  1947502  1883596  1945106 
北美 670925  700474  671317  695816  674207  699658  672122  588500  682395  601028 
加拿大 508505  518325  484653  499279  487341  502835  426572  388819  517488  447115 
墨西哥 162420  182149  186663  196538  186866  196822  245550  199681  164908  153913 
欧洲 394562  682385  428461  616756  436325  627994  440222  618672  576285  630450 
欧盟 294376  556875  239464  438396  246791  448593  322451  514151  361267  469958 
奥地利 18946  44157  20647  43940  20682  44046  14514  27466  19510  36542 
比利时 5524  13538  9706  21732  9730  21866  8218  13816  4653  9249 
捷克 12061  18892  14474  21747  15912  22929  18789  23605  8243  8637 
芬兰 1075  4639  1357  3702  1431  3975  1824  5080  2181  6411 
法国 22955  49347  10864  24951  11167  25361  24334  42068  16053  25667 
德国 82579  154332  57986  117102  59181  119679  73825  140328  143815  157521 
意大利 15056  55107  12878  34800  16208  39256  22745  39144  23024  46209 
荷兰 49901  41653  53701  48329  54398  48907  48179  38066  57212  44278 
波兰 448  1021  1742  2829  1742  2829  1817  2966  8347  6843 
西班牙 10652  23187  17728  25309  17735  25321  20440  22908  14825  17970 
瑞典 24701  63704  6423  27253  6461  27358  33946  76317  19265  44282 
英国 29629  57246  16411  38301  16592  38659  37783  60491  19269  34636 
其它欧盟国家 20851  30051  15546  28402  15550  28408  16036  21897  24869  31711 
挪威 (-) 2  15  55  89  158  (-) (-) 1  7 
俄罗斯 33660  37621  132777  108372  133184  109078  82276  63109  127015  82028 
瑞士 1035  4272  709  2968  710  2968  1146  3881  859  2776 
土耳其 35566  37753  29641  27409  29678  27490  26989  26413  37091  27103 
乌克兰 25269  39670  22144  34717  22164  34867  739  2536  43210  40861 
其它欧洲国家 4655  6192 3710  4839  3710  4839  6621  8580  6842  7718 
欧元区国家 225423  410717  192521  334527  198192  343079  227450  346204  296918  363078 
太平洋沿岸 579058  718828  581054  705350  589841  715651  422450  538689  484822  571401 
澳大利亚 86831  62775  80563  55893  80563  55893  20940  12844  40784  24777 
中国 95135  139586  97221  149584  99013  152631  51515  83073  91787  120266 
印尼 2297  4100  232  495  232  495  5945  10158  3430  5588 
日本 139205  203858  144002  182403  146484  185246  110229  172372  102811  161228 
新工业化国家(NICS) 238862  293206  234824  294924  237132  297340  228790  256176  232878  250037 
香港 (-) 3 2  23  2  23  (-) (-) (-) (-)
韩国 193092  215796  192295  222751  192856  223718  183038  186311  189182  182440 
新加坡 (-) (-) 51  246  51  246  18  62  (-) (-)
中国台湾 45770  77407  42475  71904  44223  73352  45733  69804  43697  67597 
其它太平洋沿岸国家 16728  15304  24212  22051  26417  24047  5032  4066  13132  9505 
中南美洲 266595  219081  255064  216203  255382  216532  74053  77689  94039  78136 
阿根廷 13194  24363  11026  21556  11026  21556  14832  24002  5610  10137 
巴西 240292  180462  234037  181355  234086  181474  52088  47010  81521  60407 
智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
哥伦比亚 5280  7898  5354  9000  5354  9000  2316  3338  4001  5478 
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 139  209  191  294 
其它中南美洲国家 7829  6358  4648  4292  4917  4502  4678  3130  2716  1821 
其它国家 77349  118410  94517  122441  97484  126685  103884  123952  46053  64090 
印度 36930  61257  64866  86296  67409  89757  65563  77751  17833  31134 
南非 6291  9369  2126  3987  2272  4342  9577  12516  6996  9315 
泰国 1287  4171  2126  5035  2237  5231  12588  13559  8251  8997 
其它 32840  43612  25399  27123  25565  27355  16155  20125  12973  14644 
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据


 

上一篇文章: 长期销售哈氏合金管C276-哈氏合金b2 
下一篇文章: 中国企业非洲投矿风险调查 海外投资“步步惊心”
返回顶部
Copyright © 2011-2023 宁波市海曙辉凯物资有限公司 All Rights Reserved
电话:0574-82819182 82819152   手机:15658261995  联系人:吴先生
主营:宁波无缝钢管,宁波精拉管,宁波厚壁钢管,宁波合金钢管,宁波高压锅炉管
我公司产品主营区域:宁波,北仑,海曙,奉化,象山,慈溪,余姚,镇海,舟山 技术支持:聊城江北科技
浙ICP备2023018035号-1